Ceny potravin, nápojů a služeb v Chorvatsku 2007
potravina |
chorvatsky |
cena v kunách |
chléb | kruh | 5,50 - 7,50 |
mléko | mlijeko | 4,50 - 6,50 |
jogurt | jogurt | 3,00 - 5,00 |
máslo | maslac | 9,50 - 11,00 |
vejce | jaja | 0,80 - 1,20 |
sýr | sir | 30,00 - 65,00 |
salám | salama | 60,00 - 120,00 |
šunka (sušená) | šunka (pršut) | 65,00 - 150,00 |
kuřecí maso | piletina | 22,00 - 26,00 |
telecí maso | teletina | 50,00 - 87,00 |
hovězí maso | govedina | 48,00 - 55,00 |
vepřové maso | svinjetina | 35,00 - 40,00 |
ryby | riba | 35,00 - 150,00 |
pomeranče | narandže | 8,00 - 10,00 |
citrony | limun | cca 9,00 |
rajčata | rajčice | 12,00 - 15,00 |
brambory | krumpir | cca 3,00 |
mrkev | mrkva | 8,00 - 10,00 |
okurky | krastavci | 10,00 |
salát | salata | 15,00 - 20,00 |
rýže | riža | cca 7,00 |
těstoviny | tjestenina | 5,00 - 12,00 (1/2 kg) |
olej rafinovaný | ulje | cca 10,00 |
cukr | šećer | cca 6,00 |
sůl | sol | cca 1,90 |
čokoláda 100 g | čokolada | 7,00 - 10,00 |
zmrzlina (1 kopeček) | sladoled | cca 3,00 |
Coca-Cola 2l | Coca-Cola 2l | 13,00 - 15,00 |
nápoje |
chorvatsky |
cena v kunách |
minerálka | mineralna voda | 4,50 - 6,50 |
pivo (zn. Ožujské) | pivo (Ožujsko) | 5,50 (1/2 litru) |
víno | vino | 14,00 - 80,00 |
vodka | vodka | cca 44,00 |
brandy | brandy | 45,00 - 60,00 |
v restauracích |
|
cena v kunách |
vodka-juice | | 10,00 - 13,00 |
Heineken 0,33l | | 14,00 - 17,00 |
Karlovačko 0,5l | | 10,00 - 15,00 |
vodka-juice | | 10,00 - 13,00 |
whiskey-cola | | 18,00 - 23,00 |
víno 1l | | 50,00 - 70,00 |
Martini 0,1l | | 12,00 - 16,00 |
Campari 0,03l | | 16,00 - 22,00 |
Bacardi 0,03l | | 15,00 - 20,00 |
Jack Daniel's 0,03l | | 20,00 - 25,00 |
jídlo |
chorvatsky |
cena v kunách |
hamburger | hamburger | 10,00 - 15,00 |
pizza | pizza | 25,00 - 50,00 |
špagety | špageti | 15,00 - 35,00 |
domácí klobásy | kobasice | cca 26,00 |
ražniči, čevapčiči | ražnići, čevapčići | 30,00 - 50,00 |
placka z mletého masa | pljeskavica | 30,00 - 50,00 |
biftek na grilu | biftek na grilu | cca 70,00 |
vepřový kotlet | svinjski kotlet | cca 50,00 |
bílá ryba (mořský okoun, pražman zlatý) | bijela riba (brancin, orada) | cca 120,00 |
rizoto (s mořskými plody) | rižot (s plodovima mora) | 30,00 - 48,00 |
smažené olihně | pržene lignje | cca 60,00 |
hranolky | pomfrit | cca 12,00 |
palačinka | palačinka | 15,00 - 20,00 |
káva | kava | 7,00 - 10,00 |
čaj | čaj | 6,00 - 10,00 |
pivo | pivo | 12,00 - 18,00 |
polévka | juha | cca 12,00 |
salát | salata | 10,00 - 18,00 |
zákusky | kolači | 7,00 - 10,00 |
ostatní zboží |
chorvatsky |
cena v kunách |
papírové kapesníky 1 balíček | papirnate maramice 1 paketić | cca 1,00 |
toaletní papír (10ks) | toaletni papir | 10,00 - 17,00 |
vložky Always | ulošci Allways | 14,00 - 20,00 |
plenky Pampers | pelene Pampers | 100,00 |
mýdlo | sapun | cca 3,50 |
šampon | šampon | 10,00 - 20,00 |
žiletky BIC | žileti BIC | cca 10,00 |
krabička cigaret | kutija cigareta | od 12,00 |
film Kodak 36 snímků | film 36 slika | cca 30,00 |
aspirin | aspirin Bayer | cca 15,00 |
služby |
chorvatsky |
cena v kunách |
kino | kino | cca 25,00 |
divadlo | kazalište | od 35,00 |
kadeřník | frizer | 100,00 - 150,00 |
soukromý lékař | lječnik | 100,00 - 200,00 |
soukromý zubař | zubar | 70,00 - 200,00 |
výroba 1 ks fotografie | | 1,50 - 2,00 |
taxi | taxi | 25,00 zákl.sazba + cca 7,00 za 1 km |